Stadtmeisterschaft 2010

Tabelle
Mannschaften

Platz Mannschaft Gesamt Abräumen Fehler
1 Diensdochs Kegler 1 809 246 14
2 Flotte Kugel 1 771 231 26
3 Linke Bande Theilenberg 657 203 45
4 Flotte Kugel 2 646 152 46
5 K.G. Spalt - Ratsdamen 630 186 52
6 Sportfischer 624 172 41
7 Diensdochs Kegler 2 607 159 49
8 Spalter Hopfen Clubberer 1 602 207 49
9 MSC Spalt 1 594 149 55
10 K.G. Spalt - Die wilden Weiber 586 166 48
11 K.G. Spalt - Herren 1 582 125 62
12 Die Abräumer Theilenberg 573 133 61
13 Obst- und Gartenbauverein Großweingarten 563 146 51
14 K.G. Spalt - Muttis 1 549 191 53
15 K.G. Spalt - Herren 2 539 121 60
16 Pfadfinder - Leiter 1 532 131 57
17 Spalter Hopfen Clubberer 2 490 129 72
18 MSC Spalt 2 488 104 77
19 Pfadfinder - "Jupfis" 3 485 125 74
20 K.G. Spalt - Muttis 2 471 123 65
21 Pfadfinder - Leiter 2 463 121 86



Einzelwertung
Herren


Platz Name Gesamt Abräumen Fehler
1 Knobloch, Sebastian 237 80 2
2 Wist, M. 210 62 5
3 Kopp, Michael 210 61 4
4 Kopp, D. 208 61 2
5 Knobloch, Sebastian 201 61 3
6 Ermer, J. 199 61 1
7 Hösch, T. 186 47 16
8 Hartmann, P. 177 44 11
9 Weiß, Th. 164 42 6
10 Eder, H. 163 43 15
11 Milde, A. 160 52 9
12 Hartmann, P. 158 25 13
13 Walter, Ch. 153 36 13
14 Heilmeier 128 27 19
15 Stroh, Ch. 123 33 17
16 Stroh, Ch. 123 30 19




Einzelwertung
Damen


Platz Name Gesamt Abräumen Fehler
1 Grau, Claudia 207 63 6
2 Fischer, Bianca 205 72 3
3 Frey, Ch. 175 53 5
4 Heckl, K. 175 53 9
5 Kuhn, J. 161 35 12
6 Grau, R. 144 34 15
7 Eder, P. 130 25 13
8 Müller 114 25 19
9 Milde, M. 112 24 18
10 Wolf, K. 99 44 21

Seite drucken