Stadtmeisterschaft 2011


Tabelle Mannschaften


Platz

Mannschaft

Gesamt

Abräumen

Fehler

1 Flotte Kugel (Herren) 791 190 32
2 Diensdochkegler 1 782 207 22
3 Flotte Kugel (Damen) 726 233 30
4 Diensdochkegler 2 683 160 45
5 Toolcraft Spalt 3 675 148 50
6 Spalter Hopfen Clubberer 1 666 151 42
7 Maradona and Friends 653 155 44
8 Spalter Hopfen Clubberer 2 629 153 50
9 Ka-Ge 2 626 158 40
10 Fischer 587 154 52
11 Toolcraft Spalt 1 581 142 65
12 Toolcraft Spalt 2 563 120 70
13 Ka-Ge 1 550 155 68


Stadtmeister Herren


Name

Gesamt

Abräumen

Fehler

Ermer, Jürgen 228 76 2


Stadtmeister Damen


Name

Gesamt

Abräumen

Fehler

Grau, Claudia 212 71 7



Restliche Einzelkegler Herren


Platz

Name

Gesamt

Abräumen

Fehler

1 Kopp, Diethard 214 51 4
2 Wist, Michael 188 42 8
3 Ermer, Jürgen 188 35 9
4 Ermer, Georg 185 35 10
5 Kopp, Michael 173 53 8
6 Walther, Christian 146 26 16


Restliche Einzelkegler Damen


Platz

Name

Gesamt

Abräumen

Fehler

1 Grau, Claudia 196 52 10
2 Ermer, Renate 185 44 11