1. Stadtmeisterschaft - Ergebnisse

Platz Mannschaft Gesamt Abräumen Fehler
1 KC Bande Gut 812 237 22
2 Sportfischer-Verein Spalt e.V. 762 195 32
3 Flotte Kugel (Damen) 733 199 37
4 KC Bande Gut 726 215 22
5 Flotte Kugel (Herren) 718 179 26
6 Flotte Kugel (Mix) 708 171 35
7 Die Absacker Spalt 671 173 43
8 MGV Wernfels 662 181 43
9 AH Spalt 652 166 43
10 Frauenchor Wernfels 649 173 45
11 Spalter Hopfen Clubberer 620 157 51
12 Vereinigte Zunft Spalt 2 620 154 55
13 Stramme Wadl 618 164 56
14 Allersbochfreunde 614 191 50
15 JFG Hopfenland 605 139 57
16 Toolcraft 598 163 52
17 MSC Spalt 598 159 53
18 Sportfischerverein Spalt e.V. 1 579 110 55
19 KaGe Spalt 2 571 143 61
20 KaGe Spalt (Muttis) 1 563 157 60
21 Stammtisch Pilsbar 548 132 58
22 RTW Wernfels 547 143 59
23 Obst- und Gartenbauverein Großweingarten 532 121 67
24 MSC Spalt 531 129 71
25 KaGe Spalt 3 525 140 67
26 Vereinigte Zunft Spalt 1 451 90 84
27 Pfadfinder Jupfis 404 87 93
28 Pfadfinder 387 105 89
29 DPSG Stamm Spalt (Pfadfinder) - Wölflinge 381 74 98
30 Pfadfinder 378 104 87
31 Pfadfinder Wös 336 94 97
32 Stadtrat Spalt 345 97 16


Einzelwertung


1. Stadtmeister: Kopp, Diethard 229 Holz
1. Stadtmeisterin: Grau, Claudia 212 Holz

Seite drucken