Menü
Aktuelles zur Saison
Stadtmeisterschaft 2014
Erwachsene
Mannschaften
Platz |
Mannschaft |
Gesamt |
Abräumen |
Fehler |
1 | Flotte Kugel 1 | 821 | 243 | 20 |
2 | Flotte Kugel 2 | 803 | 244 | 21 |
3 | Diensdochkegler | 802 | 238 | 20 |
4 | Kolping Spalt 1 | 708 | 190 | 37 |
5 | Kolping Spalt 2 | 707 | 192 | 37 |
6 | Zunft Spalt 1 | 675 | 181 | 39 |
7 | Pfadfinder 1 | 628 | 166 | 54 |
8 | Pfadfinder 2 | 612 | 163 | 52 |
9 | Pfadfinder 3 (Mix) | 611 | 180 | 43 |
10 | Fa. Grau | 608 | 136 | 58 |
11 | Fischer | 598 | 147 | 46 |
12 | Zunft Spalt 2 | 593 | 159 | 48 |
13 | Stadtkapelle Spalt | 586 | 164 | 47 |
14 | Pfadfinder 4 | 549 | 104 | 59 |
15 | Pfadfinder 5 | 540 | 174 | 59 |
16 | Pfadfinder 6 | 531 | 128 | 59 |
17 | Schützen 2 | 527 | 130 | 69 |
18 | Maradona and Friends | 522 | 200 | 38 |
19 | Schützen 1 | 515 | 130 | 60 |
20 | Pfadfinder 7 | 501 | 141 | 64 |
Einzelkegler Männer
Platz |
Name |
Gesamt |
Abräumen |
Fehler |
1 | Ermer Georg | 200 | 54 | 4 |
2 | Leibgeber Florian | 193 | 51 | 2 |
3 | Ermer Jürgen | 189 | 54 | 4 |
4 | Wist M. | 188 | 44 | 7 |
5 | Heckl J. | 181 | 52 | 7 |
6 | Luksch Marco | 178 | 36 | 12 |
7 | Wist M. | 168 | 44 | 12 |
8 | Wist M. | 163 | 44 | 8 |
Einzelkegler Frauen
Platz |
Name |
Gesamt |
Abräumen |
Fehler |
1 | Wist Agnes | 201 | 71 | 3 |
2 | Grau Claudia | 193 | 59 | 4 |
3 | Grau Ramona | 187 | 53 | 8 |
4 | Ermer Renate | 185 | 48 | 11 |
5 | Ermer Jessica | 172 | 34 | 13 |
6 | Hausmann Svenja | 142 | 36 | 12 |
Stadtmeister Männer
Name |
Gesamt |
Abräumen |
Fehler |
Kopp Diethard | 248 | 79 | 3 |
Ergebnis wurde mit Mannschaft Kolping Spalt 2 erzielt. |
Stadtmeister Frauen
Name |
Gesamt |
Abräumen |
Fehler |
Ermer Renate | 202 | 63 | 2 |
Ergebnis wurde mit Mannschaft Diensdochkegler erzielt. |
Jugend
Mannschaften
Platz |
Mannschaft |
Gesamt |
Abräumen |
Fehler |
1 | Stadtkapelle Spalt | 491 | 122 | 82 |
2 | Pfadfinder | 429 | 79 | 87 |