Spielberichte + Tabellen
Abschlusstabellen Saison 2016/2017
SpG Spalt/Gunzenhausen I - Bezirksliga A-Süd - Rückrunde 2016/2017
Spieltag |
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Gegner |
Heim (H) |
Spielbericht | Tabelle | Schnittliste |
10 | Sa | 17.12.2016 | 10:30 | TSV Schillingsfürst | A | Spielbericht | Tabelle | Schnitt |
11 | Sa | 14.01.2017 | 15:00 | TSV Mönchsroth | A | Spielbericht | Tabelle | Schnitt |
12 | Sa | 21.01.2017 | 13:00 | SV Postbauer | A | Spielbericht | Tabelle | Schnitt |
13 | Sa | 04.02.2017 | 16:30 | FA Dinkelsbühl | H | Spielbericht | Tabelle | Schnitt |
14 | Sa | 18.02.2017 | 16:30 | DJK/SV Berg *) | H | Spielbericht | Tabelle | Schnitt |
15 | Sa | 04.03.2017 | 16:30 | DJK Schwabach II | H | Spielbericht | Tabelle | Schnitt |
16 | So | 12.03.2017 | 09:00 | DJK-KC Mitteleschenbach | A | Spielbericht | Tabelle | Schnitt |
17 | Sa | 18.03.2017 | 16:30 | Gut Holz Herrieden | H | Spielbericht | Tabelle | Schnitt |
18 | Fr | 24.03.2017 | 20:30 | Auf geht's Heideck III | A | Spielbericht | Tabelle | Schnitt |
SpG Spalt/Gunzenhausen II - Kreisklasse Schwabach - Rückrunde 2016/2017
Spieltag |
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Gegner |
Heim (H) |
Spielbericht | Tabelle | Schnittliste |
10 | Sa | 17.12.2016 | 14:00 | DJK Schwabach IV | A | Spielbericht | Tabelle | Schnitt |
11 | Do | 12.01.2017 | 19:00 | Auf geht's Heideck IV | A | Spielbericht | Tabelle | Schnitt |
12 | Fr | 20.01.2017 | 18:30 | DJK-KC Mitteleschenbach II | A | Spielbericht | Tabelle | Schnitt |
13 | Sa | 04.02.2017 | 14:00 | DJK Abenberg II | H | Spielbericht | Tabelle | Schnitt |
14 | Mi | 15.02.2017 | 19:30 | SC 04 Schwabach I | A | Spielbericht | Tabelle | Schnitt |
15 | Sa | 04.03.2017 | 14:00 | DJK Schwabach III | H | Spielbericht | Tabelle | Schnitt |
16 | Di | 07.03.2017 | 19:00 | TSV Kornburg II | A | Spielbericht | Tabelle | Schnitt |
17 | Sa | 18.03.2017 | 14:00 | DJK Abenberg III | H | Spielbericht | Tabelle | Schnitt |
18 | Di | 21.03.2017 | 19:00 | SC Großschwarzenlohe II | A | Spielbericht | Tabelle | Schnitt |
SpG Spalt/Gunzenhausen I - Bezirksliga A-Süd - Vorrunde 2016/2017
Spieltag |
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Gegner |
Heim (H) |
Spielbericht | Tabelle | Schnittliste |
1 | Sa | 05.11.2016 | 16:30 | TSV Schillingsfürst *) | H | Spielbericht | Tabelle | Schnitt |
2 | Sa | 24.09.2016 | 16:30 | TSV Mönchsroth | H | Spielbericht | Tabelle | Schnitt |
3 | Sa | 10.12.2016 | 16:30 | SV Postbauer **) | H | Spielbericht | Tabelle | Schnitt |
4 | So | 16.10.2016 | 10:30 | FA Dinkelsbühl | A | Spielbericht | Tabelle | Schnitt |
5 | So | 26.11.2016 | 12:00 | DJK/SV Berg ***) | A | Spielbericht | Tabelle | Schnitt |
6 | Sa | 29.10.2016 | 11:30 | DJK Schwabach II | A | Spielbericht | Tabelle | Schnitt |
7 | Sa | 12.11.2016 | 16:30 | DJK-KC Mitteleschenbach | H | Spielbericht | Tabelle | Schnitt |
8 | So | 20.11.2016 | 09:00 | Gut Holz Herrieden | A | Spielbericht | Tabelle | Schnitt |
9 | Sa | 03.12.2016 | 16:30 | Auf geht's Heideck III | H | Spielbericht | Tabelle | Schnitt |
**) Verlegt. Ursprünglicher Termin: Samstag, 08.10.2016 16:30 Uhr.
***) Verlegt. Ursprünglicher Termin: Samstag, 22.10.2016 16:30 Uhr. Spiel wurde gedreht (Heim -> Auswärts).
SpG Spalt/Gunzenhausen II - Kreisklasse Schwabach - Vorrunde 2016/2017
Spieltag |
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Gegner |
Heim (H) |
Spielbericht | Tabelle | Schnittliste |
1 | Sa | 17.09.2016 | 14:00 | DJK Schwabach IV | H | Spielbericht | Tabelle | Schnitt |
2 | Sa | 24.09.2016 | 14:00 | Auf geht's Heideck IV | H | Spielbericht | Tabelle | Schnitt |
3 | Sa | 08.10.2016 | 14:00 | DJK-KC Mitteleschenbach II | H | Spielbericht | Tabelle | Schnitt |
4 | Sa | 06.10.2016 | 19:00 | DJK Abenberg II *) | A | Spielbericht | Tabelle | Schnitt |
5 | Sa | 22.10.2016 | 14:00 | SC 04 Schwabach I | H | Spielbericht | Tabelle | Schnitt |
6 | Do | 27.10.2016 | 19:30 | DJK Schwabach III | A | Spielbericht | Tabelle | Schnitt |
7 | Sa | 10.12.2016 | 14:00 | TSV Kornburg II **) | H | Spielbericht | Tabelle | Schnitt |
8 | Sa | 19.11.2016 | 14:00 | DJK Abenberg III | A | Spielbericht | Tabelle | Schnitt |
9 | Sa | 03.12.2016 | 14:00 | SC Großschwarzenlohe II | H | Spielbericht | Tabelle | Schnitt |
**) Verlegt. Ursprünglicher Termin: Samstag, 12.11.2016 14:00 Uhr.