Stadtmeisterschaft 2014

Stadtmeisterschaft 2017


Mannschaften


Platz

Mannschaft

Gesamt

Abräumen

Fehler

1 Kolping - H. 791 225 24
2 KaGe Spalt 1 783 231 21
3 Kolping Mix 760 267 28
4 Cafe Grau 739 209 34
5 Flotte Kugel D. 722 192 29
6 Kolping D. 716 170 34
7 Flotte Kugel H. 710 210 31
8 Cafe Grau 704 176 37
9 Zunft D. 650 211 47
10 KaGe Spalt 4 640 159 59
11 IB Klos 591 146 49
12 KaGe Spalt 2 588 146 54
13 Kolping Mix 577 140 52
14 Schützen 1 560 128 66
15 Schützen 2 532 131 63
16 KaGe Spalt 3 471 146 74


Bester Einzelkegler Männer


Platz

Name

Gesamt

Abräumen

Fehler

1 Wist Michael 234 89 4


Bester Einzelkegler Frauen


Platz

Name

Gesamt

Abräumen

Fehler

1 Ermer Jessica 213 71 2