Spielberichte + Tabellen


SpG Spalt/Gunzenhausen I - Männer - Bezirksliga A-Süd - Rückrunde 2017/2018

Spieltag

Tag

Datum

Uhrzeit

Gegner

Heim (H)
Auswärts (A)

Spielbericht | Tabelle | Schnittliste

10Do14.12.201719:00Gut Holz Herrieden *)HSpielbericht | Tabelle | Schnitt
11Sa27.01.201813:30DJK/SV Berg **)ASpielbericht | Tabelle | Schnitt
12Sa17.02.201816:30TSG Geslau - Buch am Wald HSpielbericht | Tabelle | Schnitt
13Sa03.02.201813:00SV Postbauer ASpielbericht | Tabelle | Schnitt
14Sa10.02.201816:30DJK Schwabach II HSpielbericht | Tabelle | Schnitt
15Sa24.02.201816:30TSV Mönchsroth HSpielbericht | Tabelle | Schnitt
16Sa03.03.201814:00TV Weiltingen ASpielbericht | Tabelle | Schnitt
17Sa17.03.201816:30TV 1881 Altdorf II HSpielbericht | Tabelle | Schnitt
18So25.03.201809:00DJK-KC Mitteleschenbach ASpielbericht | Tabelle | Schnitt
*) verlegt. Ursprünglicher Termin: Sa, 16.12.2017 16:30 Uhr
**) verlegt. Ursprünglicher Termin: Sa, 13.01.2018 13:30 Uhr


SpG Spalt/Gunzenhausen II - Männer - A-Klasse Schwabach - Rückrunde 2017/2018

Spieltag

Tag

Datum

Uhrzeit

Gegner

Heim (H)
Auswärts (A)

Spielbericht | Tabelle | Schnittliste

11Do07.12.21720:00ARSV Katzwang ASpielbericht | Tabelle | Schnitt
12spielfrei
13Mi10.01.201819:00DJK Abenberg V ASpielbericht | Tabelle | Schnitt
14Mo22.01.201818:30Auf geht's Heideck V *)ASpielbericht | Tabelle | Schnitt
15Do18.01.201819:00SC 04 Schwabach III **)HSpielbericht | Tabelle | Schnitt
16Di06.02.201819:00ARSV Katzwang HSpielbericht | Tabelle | Schnitt
17spielfrei
18Di27.02.201819:00DJK Abenberg V HSpielbericht | Tabelle | Schnitt
19Fr16.03.201819:00Auf geht's Heideck V ***)HSpielbericht | Tabelle | Schnitt
20Mo19.03.201819:00SC 04 Schwabach III ASpielbericht | Tabelle | Schnitt
*) Verlegt. Ursprünglicher Termin: Fr, 19.01.2018 18:30 Uhr
**) Verlegt. Ursprünglicher Termin: Di, 30.01.2018 19:00 Uhr
***) Verlegt. Ursprünglicher Termin: Di, 13.03.2018 19:00 Uhr


SpG Spalt/Gunzenhausen III - Gemischt - B-Klasse Schwabach - Rückrunde 2017/2018

Spieltag

Tag

Datum

Uhrzeit

Gegner

Heim (H)
Auswärts (A)

Spielbericht | Tabelle | Schnittliste

6Sa17.02.201814:00DJK Schwabach IV HSpielbericht | Tabelle | Schnitt
7Do01.02.201819:30ARSV Katzwang III ASpielbericht | Tabelle | Schnitt
8Mo26.02.201818:00ARSV Katzwang II *)ASpielbericht | Tabelle | Schnitt
9Sa17.03.201814:00DJK Abenberg VI HSpielbericht | Tabelle | Schnitt
10Do22.03.201818:30DJK-KC Mitteleschenbach III ASpielbericht | Tabelle | Schnitt
*) Verlegt. Ursprünglicher Termin: Do, 22.02.2018 18:00 Uhr


SpG Spalt/Gunzenhausen I - Frauen - Bezirksliga A-Süd - Rückrunde 2017/2018

Spieltag

Tag

Datum

Uhrzeit

Gegner

Heim (H)
Auswärts (A)

Spielbericht | Tabelle | Schnittliste

10spielfrei
11Sa13.01.201814:00SKK Bechhofen ASpielbericht | Tabelle | Schnitt
12So21.01.201814:00DJK Schwabach ASpielbericht | Tabelle | Schnitt
13Do01.02.201819:00SpG Heng/Oberferrieden II HSpielbericht | Tabelle | Schnitt
14Sa10.02.201814:00KC Schopfloch ASpielbericht | Tabelle | Schnitt
15Do22.02.201819:00TSV Schillingsfürst HSpielbericht | Tabelle | Schnitt
16Sa03.03.201813:00SV Postbauer ASpielbericht | Tabelle | Schnitt
17Do15.03.201819:00DJK Abenberg HSpielbericht | Tabelle | Schnitt
18Sa24.03.201813:00GH/TSV Lauf II ASpielbericht | Tabelle | Schnitt




SpG Spalt/Gunzenhausen I - Männer - Bezirksliga A-Süd - Vorrunde 2017/2018

Spieltag

Tag

Datum

Uhrzeit

Gegner

Heim (H)
Auswärts (A)

Spielbericht | Tabelle | Schnittliste

1Fr15.09.201719:00Gut Holz Herrieden *)ASpielbericht | Tabelle | Schnitt
2Sa23.09.201716:30DJK/SV Berg HSpielbericht | Tabelle | Schnitt
3Sa30.09.201717:00TSG Geslau - Buch am Wald ASpielbericht | Tabelle | Schnitt
4Sa14.10.201716:30SV Postbauer HSpielbericht | Tabelle | Schnitt
5Sa21.10.201711:30DJK Schwabach II ASpielbericht | Tabelle | Schnitt
6Sa28.10.201715:00TSV Mönchsroth ASpielbericht | Tabelle | Schnitt
7Sa11.11.201716:30TV Weiltingen HSpielbericht | Tabelle | Schnitt
8Sa18.11.201715:30TV 1881 Altdorf II ASpielbericht | Tabelle | Schnitt
9Do07.12.201719:00DJK-KC Mitteleschenbach **)HSpielbericht | Tabelle | Schnitt
*) verlegt. Ursprünglicher Termin: So, 17.09.2017 09:00 Uhr
**) verlegt. Ursprünglicher Termin: Sa, 02.12.2017 16:30 Uhr


SpG Spalt/Gunzenhausen II - Männer - A-Klasse Schwabach - Vorrunde 2017/2018

Spieltag

Tag

Datum

Uhrzeit

Gegner

Heim (H)
Auswärts (A)

Spielbericht | Tabelle | Schnittliste

1Do14.09.201720:00ARSV Katzwang ASpielbericht | Tabelle | Schnitt
2spielfrei
3Mi27.09.201719:00DJK Abenberg V ASpielbericht | Tabelle | Schnitt
4Di10.10.201719:00Auf geht's Heideck V HSpielbericht | Tabelle | Schnitt
5Di17.10.201719:00SC 04 Schwabach III HSpielbericht | Tabelle | Schnitt
6Di24.10.201719:00ARSV Katzwang HSpielbericht | Tabelle | Schnitt
7spielfrei
8Di14.11.201719:00DJK Abenberg V HSpielbericht | Tabelle | Schnitt
9Fr24.11.201718:30Auf geht's Heideck V ASpielbericht | Tabelle | Schnitt
10Mo27.11.201719:00SC 04 Schwabach III ASpielbericht | Tabelle | Schnitt


SpG Spalt/Gunzenhausen III - Gemischt - B-Klasse Schwabach - Vorrunde 2017/2018

Spieltag

Tag

Datum

Uhrzeit

Gegner

Heim (H)
Auswärts (A)

Spielbericht | Tabelle | Schnittliste

1Do21.09.201719:00DJK Schwabach IV ASpielbericht | Tabelle | Schnitt
2Sa14.10.201714:00ARSV Katzwang III HSpielbericht | Tabelle | Schnitt
3Sa28.10.201714:00ARSV Katzwang II HSpielbericht | Tabelle | Schnitt
4Sa11.11.201711:00DJK Abenberg VI ASpielbericht | Tabelle | Schnitt
5Sa25.11.201714:00DJK-KC Mitteleschenbach III *)HSpielbericht | Tabelle | Schnitt
*) Verlegt. Ursprünglicher Termin: Sa, 02.12.2017 14:00 Uhr


SpG Spalt/Gunzenhausen I - Frauen - Bezirksliga A-Süd - Vorrunde 2017/2018

Spieltag

Tag

Datum

Uhrzeit

Gegner

Heim (H)
Auswärts (A)

Spielbericht | Tabelle | Schnittliste

1spielfrei
2Do21.09.201719:00SKK Bechhofen HSpielbericht | Tabelle | Schnitt
3Do28.09.201719:00DJK Schwabach HSpielbericht | Tabelle | Schnitt
4Mi04.10.201719:00SpG Heng/Oberferrieden II ASpielbericht | Tabelle | Schnitt
5Do19.10.201719:00KC Schopfloch HSpielbericht | Tabelle | Schnitt
6Sa28.10.201715:00TSV Schillingsfürst ASpielbericht | Tabelle | Schnitt
7Do09.11.201719:00SV Postbauer HSpielbericht | Tabelle | Schnitt
8Di14.11.201719:00DJK Abenberg ASpielbericht | Tabelle | Schnitt
9Do30.11.201719:00GH/TSV Lauf II HSpielbericht | Tabelle | Schnitt